
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 19253.33 | 19453.33 | 19756.67 | 19856.67 | 19376.67 | 19090.00 | 18923.33 | 19183.33 | 18940.00 | 18826.67 | 18673.33 |
主力合約 | 18990 | 19225 | - | - | 19095 | 18980 | - | 19275 | 18955 | - | - |
最近合約 | 19235 | 19470 | - | - | 19310 | 18980 | - | 19300 | 18955 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 1.37% | 1.17% | - | - | 1.45% | 0.58% | - | -0.48% | -0.08% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,鋁 180日平均基差率為1.00%,90日平均基差率為0.83%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 263.33 | 228.33 | - | - | 281.67 | 110 | - | -91.67 | -15 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,鋁主力基差最大值為445.00,最小值為-111.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享