
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 21484.00 | 22180.00 | 22174.00 | 21910.00 | 21662.00 | 21096.00 | 21122.00 | 21602.00 | 21762.00 | 21048.00 | 20774.00 |
主力合約 | 21220 | 21820 | - | - | 21295 | 20980 | - | 21650 | 21775 | - | - |
最近合約 | 21395 | 22235 | - | - | 21510 | 20980 | - | 21655 | 21775 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 1.23% | 1.62% | - | - | 1.69% | 0.55% | - | -0.22% | -0.06% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,鋅 180日平均基差率為0.88%,90日平均基差率為0.84%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 264 | 360 | - | - | 367 | 116 | - | -48 | -13 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,鋅主力基差最大值為549.00,最小值為-59.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享