
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 12480.00 | 12780.00 | 12740.00 | 12540.00 | 12840.00 | 13280.00 | 13150.00 | 12840.00 | 13160.00 | 13030.00 | 12680.00 |
主力合約 | 14160 | 14300 | - | - | 14160 | 14560 | - | 14140 | 14485 | - | - |
最近合約 | 12820 | 12760 | - | - | 12825 | 13135 | - | 12820 | 14485 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | -13.46% | -11.89% | - | - | -10.28% | -9.64% | - | -10.12% | -10.07% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,天然橡膠 180日平均基差率為-7.28%,90日平均基差率為-10.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | -1680 | -1520 | - | - | -1320 | -1280 | - | -1300 | -1325 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,天然橡膠主力基差最大值為-830.00,最小值為-1740.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享