
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 7310.00 | 7566.00 | 7528.00 | 7494.00 | 7478.00 | 7370.00 | 7296.00 | 7262.00 | 7288.00 | 7224.00 | 7160.00 |
主力合約 | - | 7046 | 6917 | - | - | 6799 | 6804 | - | 6948 | 6851 | 6778 |
最近合約 | - | 7372 | 7078 | - | - | 6934 | 6895 | - | 7000 | 6851 | 6778 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | 6.87% | 8.12% | - | - | 7.75% | 6.74% | - | 4.67% | 5.16% | 5.34% |
注: 1、截至 2023-11-30,白糖 180日平均基差率為5.67%,90日平均基差率為6.49%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | 520 | 611 | - | - | 571 | 492 | - | 340 | 373 | 382 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,白糖主力基差最大值為671.00,最小值為303.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享