
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 5903.67 | 5768.67 | 5865.00 | 5766.00 | 5766.00 | 5780.67 | 5821.33 | 5771.67 | 5660.33 | 5861.67 | 6110.33 |
主力合約 | - | 5793 | 5883 | - | - | 5807 | 5823 | - | 5716 | 5893 | 6148 |
最近合約 | - | 5777 | 5871 | - | - | 5803 | 5817 | - | 5667 | 5875 | 6134 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | -0.42% | -0.31% | - | - | -0.46% | -0.03% | - | -0.98% | -0.53% | -0.62% |
注: 1、截至 2023-11-30,白銀 180日平均基差率為-0.44%,90日平均基差率為-0.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | -24.33 | -18 | - | - | -26.33 | -1.67 | - | -55.67 | -31.33 | -37.67 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,白銀主力基差最大值為30.67,最小值為-197.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享