
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 6173.64 | 6386.00 | 6289.00 | 6213.64 | 5961.82 | 5851.00 | 5875.50 | 5901.00 | 6025.00 | 5825.70 | 5675.00 |
主力合約 | 6068 | 6340 | - | - | 5866 | 5794 | - | 5868 | 5938 | - | - |
最近合約 | 6098 | 6306 | - | - | 5936 | 5846 | - | 5922 | 5966 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 1.71% | 0.72% | - | - | 1.61% | 0.97% | - | 0.56% | 1.44% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,PTA 180日平均基差率為1.11%,90日平均基差率為0.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 105.64 | 46 | - | - | 95.82 | 57 | - | 33 | 87 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,PTA主力基差最大值為156.18,最小值為-54.30。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享