
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 3964.00 | 3892.00 | 3890.00 | 3840.00 | 3802.00 | 3794.00 | 3814.00 | 3902.00 | 3984.00 | 3990.00 | 4002.00 |
主力合約 | 3923 | 3855 | - | - | 3715 | 3748 | - | 3894 | 4016 | - | - |
最近合約 | 3930 | 3915 | - | - | 3782 | 3799 | - | 3898 | 3990 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 1.03% | 0.95% | - | - | 2.29% | 1.21% | - | 0.21% | -0.80% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,熱軋卷板 180日平均基差率為1.04%,90日平均基差率為0.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 41 | 37 | - | - | 87 | 46 | - | 8 | -32 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,熱軋卷板主力基差最大值為87.00,最小值為-48.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享