
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 15787.50 | 15475.00 | 15425.00 | 15375.00 | 15112.50 | 15012.50 | 15000.00 | 14837.50 | 14625.00 | 13975.00 | 14100.00 |
主力合約 | 15855 | 15340 | - | - | 14570 | 14655 | - | 14650 | 14085 | - | - |
最近合約 | 15870 | 15320 | - | - | 14525 | 14760 | - | 14615 | 14125 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | -0.43% | 0.87% | - | - | 3.59% | 2.38% | - | 1.26% | 3.69% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,不銹鋼 180日平均基差率為1.51%,90日平均基差率為2.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | -67.5 | 135 | - | - | 542.5 | 357.5 | - | 187.5 | 540 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,不銹鋼主力基差最大值為647.50,最小值為-67.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享