
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 221637.50 | 217137.50 | 217637.50 | 218325.00 | 212700.00 | 217637.50 | 212012.50 | 208137.50 | 213700.00 | 201637.50 | 196575.00 |
主力合約 | 220990 | 216880 | - | - | 211020 | 216710 | - | 208790 | 213740 | - | - |
最近合約 | 220490 | 217570 | - | - | 211380 | 216710 | - | 208780 | 213740 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 0.29% | 0.12% | - | - | 0.79% | 0.43% | - | -0.31% | -0.02% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,錫 180日平均基差率為0.08%,90日平均基差率為0.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 647.5 | 257.5 | - | - | 1680 | 927.5 | - | -652.5 | -40 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,錫主力基差最大值為3155.00,最小值為-1865.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享