
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 5540.00 | 5668.00 | 5980.00 | 6150.00 | 6300.00 | 6340.00 | 6190.00 | 6180.00 | 6140.00 | 5980.00 | 5970.00 |
主力合約 | 5840 | 5720 | - | - | 6256 | 6192 | - | 6134 | 6060 | - | - |
最近合約 | 5490 | 5398 | - | - | 6040 | 6008 | - | 5856 | 5768 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | -5.42% | -0.92% | - | - | 0.70% | 2.33% | - | 0.74% | 1.30% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,紙漿 180日平均基差率為0.71%,90日平均基差率為0.88%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | -300 | -52 | - | - | 44 | 148 | - | 46 | 80 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,紙漿主力基差最大值為470.00,最小值為-300.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享